24 Января 2018
Не успели купить всё, что хотелось, перед Новым Годом?
Не отчаивайтесь - будет еще один шанс!
C 29 января по 2 февраля мы дарим скидки до 30% на целый ряд популярных марок!
| Марка | Старая цена | Новая цена | Заказать |
| ПВБВнг(А)-LS-6 3х240/35 | 4350,6р | 4120,31 | |
| ПвВнг(А)-LS-6 3х150/25 | 2970р | 2590,89 | |
| ПвБПг-10 3х95/25 | 2370,4 | 1970,4 | |
| ПвВнг(А)-LS-10 1х150/35 | 1620,6 | 1310,33 | |
| АПВПу2Г-10 3х300/70 | 1970,6 | 1620,3 | |
| АПвБВнг(А)-LS-10 3х185/120 | 1640,1 | 1410,2 | |
| АПвБШп(г) (ГОСТ) 4х95 | 440,5 | 365,56 | |
| ВБШвнг(А)-LS-1 (ГОСТ) 5х25мк | 790,67 | 689,7 | |
| ВБбШвнг(А)-LS (ГОСТ) 5х16 | 569,80 | 470,8 | |
| ВБШвнг(А)-LS-0,66 (ГОСТ) 5х10 | 341,31 | 299,89 | |
| ВБШв-0,66 (ГОСТ) 4х16 | 480,5 | 387,64 | |
| ВБбШв (ГОСТ) 3х10 | 210,1 | 178,56 | |
| ППГнг(А)-HF 5х2,5 | 110,3 | 88,8 | |
| ПвБПнг(А)-HF (ГОСТ) 3х4 | 125,5 | 105,6 | |
| КППГЭнг(А)-HF (ГОСТ) 7х2,5 | 179,89 | 136,9 | |
| ВВГнг(А)-FRLS-1 (ГОСТ) 5х50 | 1480,9 | 1368,89 | |
| ВВГнг(А) (ГОСТ) 5х16 | 498,89 | 420,6 | |
| ВВГнг(А) (ГОСТ) 4х240 | 4890,98 | 4310 | |
| ВВГнг(А)-ХЛ (ГОСТ) 4х185 | 3780,9 | 3369,98 | |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) 4х70 | 1741,65 | 1490,8 | |
| КГ (ГОСТ) 2х120 | 1680,9 | 1364 | |
| КУГВэВ 14х0,35 | 210,6 | 156,9 | |
| КУГВэВнг(А)-LS 7х0,5 | 145,9 | 110,21 | |
| КВБбШвнг(А) (ГОСТ) 27х1 | 245,9 | 187,78 | |
| КВБбШв (ГОСТ) 14х1,5 | 226,9 | 167,8 | |
| КВБбШв (ГОСТ) 14х1,5 | 168,6 | 121,5 | |
| КВБбШвнг(А) (ГОСТ) 7х1 | 87,56 | 62,31 | |
| КВБбШвнг(А)-FRLS (ГОСТ) 4х1 | 88,6 | 69,89 | |
| КВВГЭнг(А)-LS (ГОСТ) 27х2,5 | 489,56 | 421,31 | |
| КВВГнг(А) (ГОСТ) 7х1,5 | 67,48 | 57,22 | |
| КВВГЭнг(А)-LS (ГОСТ)5х1,5 | 74,46 | 62,31 | |
| КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 79,56 | 66,64 | |
| СИП 2А 3х25+1х54,6 | 110,65 | 97,5 | |
| ТППэп 50х2х0,5 | 187,89 | 145,65 | |
| РК 75-3-11Б | 39,89 | 32,6 | |
| КМПЭВнг(А)-LS-500 4х0,35 | 48,9 | 41,6 | |
| КМВЭВ-3 2х2х0,7 | 33,62 | 24,65 | |
| КСБКнг(А)-FRHF 5х2х1,13 | 498,90 | 421,6 | |
| КСБКнг(А)-FRHF 4х2х1,13 | 397,89 | 331,21 | |
| КУПэВнг(А) (2х1)эф | 39,89 | 31,5 | |
| ТЗБл 52х4х0,9 | 2456,31 | 2100,6 | |
| АС 35/6,2 | 197,89 | 156,61 | |
| КВВГЭнг(А)-LS (ГОСТ) 4х2,5 | 76,96 | 69,89 | |
| КВВГ (ГОСТ) 5х1,5 | 49,89 | 45,65 | |
| КВВГЭнг(А)-FRLS (ГОСТ) 14х1,5 | 274,64 | 235,31 | |
| КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 | 465,56 | 387,54 | |
| ПУГВнг(А)-LS 2.5 | 29.41 | 19,44 | |
| КВБбШвнг(А) (ГОСТ) 5х1,5 | 69,89 | 51,32 | |
| КГВВнг(А) (ГОСТ) 16х1,5 | 229,98 | 174,64 |
