18 Апреля 2018
Скачать файл с полным списком складских остатков апрель 2018.xls
Если Вы не нашли нужную марку в списке, отправьте свой запрос или обратитесь в отдел продаж по тел: 8(800) 555-88-72. Звонок по РФ бесплатный.
| Наименование | Метраж | Заказать |
| NYM 3х1,5 | 82 | |
| NYM 3х2,5 | 67 | |
| ААБл 3х185 | 30 | |
| ААБЛ-10 3х95 | 100 | |
| АВВГнг-LS 4x95 | 650 | |
| АПВПУ2г 3х95 | 20 | |
| АС 150/24 | 400 | |
| БПВЛЭ- 16 | 400 | |
| БПВЛЭ- 25 | 224 | |
| БПВЛЭ- 6,0 | 300 | |
| БПДО- 16 | 495 | |
| БПДО -25 | 287 | |
| ВББШВ 4х240 | 140 | |
| ВББШВ 4х25 | 2756 | |
| ВББШВ 4х50 | 2231 | |
| ВБбШв 5х35 | 6 | |
| ВББШВнг 4х25 | 110 | |
| ВБбШвнг 4х95 | 12 | |
| ВБбШвнг 4х95 | 28 | |
| ВБбШвнг 4х95 | 580 | |
| ВБбШвнг(A)-ХЛ 4х6,0 | 125 | |
| ВББШВнг(А)-ls 3x2.5 | 1490 | |
| ВББШВнг(А)-ls 3х1,5 | 2809 | |
| ВББШВнг(А)-ХЛ 4х25 | 1120 | |
| ВББШВнг(А)-ХЛ 4х50 | 1320 | |
| ВББШВнг(А)-ХЛ 4х95 | 133 | |
| ВББШВнг(А)-ХЛ 5х50 | 448 | |
| ВББШВнг-хл 3х1,5 | 1120 | |
| ВББШВнг-ХЛ 4х70 | 596 | |
| ВББШВнг-ХЛ 5х50 | 660 | |
| ВБВнг(А)-LS 4x1.5 | 970 | |
| ВБШвнг(A)-ХЛ 4х10 | 200 | |
| ВБШвнг(A)-ХЛ 4х16 | 150 | |
| ВВГнг 4х35 | 150 | |
| ВВГнг(A)-ХЛ 5х10 | 220 | |
| ВВГнг(A)-ХЛ 5х16 | 123 | |
| ВВГнг(A)-ХЛ 5х25 | 634 | |
| ВВГнг(A)-ХЛ 5х6,0 | 248 | |
| ВВГнг(А)-LS 5х240 | 100 | |
| ВВГнг-ХЛ 4х50 | 633 | |
| ВВГнг-ХЛ 4х95 | 200 | |
| ВРГ 1х4 | 200 | |
| КВБбШвнг-LS 27х1 | 280 | |
| КВБВнг(А)-LS 27х1,5 | 355 | |
| КВВ 4х1,5 | 1130 | |
| КВВ 4х2,5 | 1210 | |
| КВВ 4х4 | 990 | |
| КВВГнг 19х1.5 | 496 | |
| КВВГнг(А)-FRLS 7х1 | 2137 | |
| КВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5 | 770 | |
| КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 18 | |
| КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 500 | |
| КВПВп 2х2х0,52 | 200 | |
| КГ 1х25 | 1530 | |
| КГ 1х25 | 850 | |
| КГ 3х16+1х10 | 370 | |
| КГ 3х25 | 20 | |
| КГ 3х25+1х10 | 800 | |
| КГ 3х25+1х16 | 478 | |
| КГ 3х25+1х16 | 223 | |
| КГ 3х35+1х10 | 900 | |
| КГ 3х35+1х16 | 235 | |
| КГ 3х50+1х25 | 360 | |
| КГ 3х50+1х25 | 665 | |
| КГ 3х6+1х2,5 | 454 | |
| КГ 3х70+1х35 | 770 | |
| КГ 3х70+1х35 | 1052 | |
| КГ 3х70Х1х35 | 237 | |
| КГ 3х95+1х50 | 150 | |
| КГ 4х4 | 622 | |
| КГВВ 19х1,5 | 660 | |
| КГВВнг 14х2,5 | 13 | |
| КГВЭВ 4х2,5 | 112 | |
| КГН 1х10 | 330 | |
| КГН 1х120 | 13 | |
| КГН 1х120 | 400 | |
| КГН 1х185 | 450 | |
| КГН 1х185 | 300 | |
| КГН 1х25 | 444 | |
| КГН 1х35 | 160 | |
| КГН 1х70 | 600 | |
| КГН 1х95 | 600 | |
| КГН 2х1 | 750 | |
| КГН 2х1,5 | 320 | |
| КГН 2х1,5 | 300 | |
| КГН 2х2,5 | 550 | |
| КГН 2х4 | 900 | |
| КГН 2х6 | 88 | |
| КГН 2х6 | 1100 | |
| КГН 3х0,75 | 39 | |
| КГН 3х0,75 | 38 | |
| КГН 3х0,75 | 12 | |
| КГН 3х0,75 | 14 | |
| КГН 3х1 | 450 | |
| КГН 3х1,5+1х1,5 | 300 | |
| КГН 3х10 | 658 | |
| КГН 3х10 | 400 | |
| КГН 3х10+1х6 | 55 | |
| КГН 3х16+1х10 | 500 | |
| КГН 3х16+1х10 | 500 | |
| КГН 3х16+1х10 | 450 | |
| КГН 3х25+1х16 | 440 | |
| КГН 3х25+1х16 | 330 | |
| КГН 3х25+1х16 | 400 | |
| КГН 3х35+1х10 | 569 | |
| КГН 3х35+1х16 | 355 | |
| КГН 3х35+1х6 | 5 | |
| КГН 3х35+1х6 | 12 | |
| КГН 3х50+1х25 | 250 | |
| КГН 3х6 | 222 | |
| КГН 3х6+1х2,5 | 300 | |
| КГН 3х70+1х35 | 300 | |
| КГН 3х95+1х50 | 500 | |
| КГН 4х1,5 | 139 | |
| КГН 4х1,5 | 75 | |
| КГН 4х120 | 112 | |
| КГН 4х2,5 | 190 | |
| КГН 4х2,5 | 150 | |
| КГН 4х2,5 | 130 | |
| КГН 4х2,5 | 660 | |
| КГН 4х25 | 600 | |
| КГН 4х35 | 860 | |
| КГН 4х4 | 20 | |
| КГН 4х4 | 350 | |
| КГН 4х50 | 125 | |
| КГН 4х6 | 10 | |
| КГН 4х6 | 154 | |
| КГН 4х70 | 250 | |
| КГН 4х95 | 148 | |
| КГН 5х1,5 | 18 | |
| КГН 5х50 | 443 | |
| КГтп 3х25+1х10 | 400 | |
| КГтп 3х35+1х10 | 150 | |
| КГтп 4х4 | 290 | |
| КГ-ХЛ 3х16+1х10 | 330 | |
| КГ-ХЛ 3х2,5 | 220 | |
| КГ-ХЛ 4х2,5 | 325 | |
| КГ-ХЛ 5х2,5 | 260 | |
| КМПВ 5х0,35 | 355 | |
| КНР 16х1,5 | 133 | |
| КНР 24х1,5 | 449 | |
| КНР 24х2,5 | 20 | |
| КНР 27х1,5 | 70 | |
| КНР 27х2,5 | 100 | |
| КНРЭ 12х1 | 100 | |
| КНРЭк 16х1,5 | 25 | |
| КНРЭк 3х4 | 15 | |
| КОГ1 1х25 | 900 | |
| КОГ1 1х35 | 200 | |
| КПГ 3х1,5 | 330 | |
| КПГ 3х120+1х35 | 420 | |
| КПГ 3х120+1х50 | 563 | |
| КПГ 3х25+1х25 | 200 | |
| КПГ 3х35+1х10 | 200 | |
| КПГН 19х1 | 900 | |
| КПГН 24х1 | 525 | |
| КПГН 4х16 | 320 | |
| КПГН 7х1,5 | 550 | |
| КПГН1У 5х1,5 | 200 | |
| КПГТ 3х35+1х35 | 450 | |
| КПСВБВНг(А)-LS 1х2х1,5 | 541 | |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 | 26 | |
| КПСЭнг-FRLS 1х2х0,2 | 35 | |
| КРПСТ 4х25 | 229 | |
| КРПТ 3х16+1х10 | 550 | |
| КРШС 2х1 | 300 | |
| КРШС 3х4 | 600 | |
| КРШС 4х16 | 8 | |
| КРШС 4х2.5 | 110 | |
| КУПЭВ 4х2х0,5 | 215 | |
| КУПЭВнг(А)-LS 10х2х0,75 | 4120 | |
| КУПЭВнг(А)-LS 4x2x0.5 | 1123 | |
| КУПЭВнг(А)-LS 7х2х0,75 | 1782 | |
| КУПЭВнг-LS 14x2x0,75 | 870 | |
| КУПЭВнг-LS 4х2х0,5 | 1340 | |
| КУПЭВнг-LS 7х2х0,5 | 1830 | |
| МГШВЭ- 2х0,5 | 773 | |
| МГШВЭ- 2х0,75 | 440 | |
| МКСАБпШп 4х4х1,2 | 4500 | |
| МКШ 10х0,75 | 24 | |
| МКШ 5х0,5 | 30 | |
| МКШ 7х0,5 | 90 | |
| МКЭКШВнг 2х2х2,5 | 127 | |
| МКЭШв 10х2х0,5 | 65 | |
| МКЭШв 10х2х1 | 32 | |
| МКЭШв 4х2х1 | 533 | |
| МКЭШв 4х2х1 | 58 | |
| МСТПЭ- 2,5 | 1108 | |
| МСТПЭ- 4,0 | 931 | |
| НРГ 1х25 | 125 | |
| НРГ 4х70 | 330 | |
| НРШМ 10х1 | 200 | |
| НРШМ 10х1 | 200 | |
| НРШМ 10х1 | 30 | |
| НРШМ 10х1,5 | 9 | |
| НРШМ 10х1,5 | 13 | |
| НРШМ 16х1.5 | 50 | |
| НРШМ 24х1,5 | 98 | |
| НРШМ 24х1.5 | 66 | |
| НРШМ-1?120 | 800 | |
| НРШМ-2?16 | 760 | |
| ПВС 3х1 | 10 | |
| ПВСнг 4х2,5 | 330 | |
| ПВСнг(А)-ls 4х1.5 | 1452 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х6 | 442 | |
| ПВСнг-ls 3x1.5 | 1800 | |
| ПВСнг-ХЛ 5х10 | 650 | |
| ПСО- 6х10 | 2013 | |
| ПСО-10х16 | 1169 | |
| ПСО-24х30 | 1145 | |
| ПТЛ-200 - 0,5 | 2151 | |
| ПТЛ-200 - 0,75 | 10263 | |
| ПТЛ-200 - 1 | 4319 | |
| ПТЛ-200 - 1,5 | 800 | |
| ПТЛ200 - 25 | 585 | |
| ПТЛ200 - 10 | 415 | |
| ПТЛ200 - 16 | 2055 | |
| ПТЛ200 - 50 | 500 | |
| ПТЛ200 - 70 | 546 | |
| ПТЛЭ-200 - 0,5 | 1997 | |
| ПТЛЭ-200 - 1 | 1597 | |
| ПТЛЭ-200 - 2,5 | 700 | |
| ПТЛЭ-200 - 4 | 450 | |
| ПТЛЭ-200 -10 | 300 | |
| ПТЛЭ-200 -6 | 1250 | |
| ПТЛЭ-200 -70 | 471 | |
| ПТЛЭ-200 - 1.5 | 800 | |
| ПУГВнг(А)-LS 1х25 | 1103 | |
| ПУГВнг(А)-LS коричневый 0,75 | 3000 | |
| ПУГВнг(А)-LS коричневый 1,5 | 3000 | |
| ПУГВнг(А)-LS коричневый 2,5 | 3000 | |
| РК50-1,5?11 | 395 | |
| РК50-2?12 | 70 | |
| РК50-2?16 | 515 | |
| РК50-2?4 | 100 | |
| РК50-7?11 | 100 | |
| РК50-7?22 | 70 | |
| РПШЭМ 12х2,5 | 380 | |
| РПШЭМ 12х2,5 | 108 | |
| РПШЭМ 2х0,75 | 155 | |
| РПШЭМ 2х0,75 | 57 | |
| РПШЭМ 2х0,75 | 62 | |
| РПШЭМ 2х0,75 | 30 | |
| РПШЭМ 2х0,75 | 30 | |
| РПШЭМ 2х0,75 | 78 | |
| РПШЭМ 2х1 | 150 | |
| РПШЭМ 7х1 | 66 | |
| СИП-2А 3х25+1х54.6 | 1710 | |
| СПОВЭнг-HF 3х6 | 130 | |
| ТПВнг-LS 200х2х0,5 | 3100 | |
| ТППЭп-НДГ 100х2х0,5 | 1100 | |
| ТППЭП-НДГ 100х2х0,5 | 550 | |
| ТСВнг-LS 100x2x0.5 | 1432 |
