Вопрос
Можно узнать характеристики кабеля ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм 2?
Ответ
Технические характеристики ВВГнг-LS 3*1,5 мм
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 60 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7.5 |
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Дата публикации: 2014-03-21
|
Задайте ваш вопрос и менеджеры компании проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатно!
|
Задать вопрос
|
Новости
Все новости
17 Декабря 2025
Доставка кабеля в предновогоднем режиме
9 Декабря 2025
Сообщаем об изменении НДС с 2026г
13 Октября 2025
Открываем продажу со складка монтажного кабеля "ЭТМИКАБ"