Вопрос
Подскажите вес кабеля ввгнг?
Ответ
Вес кабеля ВВГнг различных сечений приведен на напряжения на 1кВ и 0,66 кВ в таблицах ниже.
Возможно вы ищете также вес других кабелей:
Таблица 1
Вес кабеля ввгнг 1 кВ
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| 1x1,5 ож | 45 | 5,4 |
| 1x2,5 ож | 57 | 5,8 |
| 1x4,0 ож | 80 | 6,6 |
| 1x6,0 ож | 102 | 7,1 |
| 1x10 ож | 145 | 7,9 |
| 1x16 ож | 219 | 9,4 |
| 1x25 ож | 321 | 11 |
| 1x35 ож | 418 | 12 |
| 1x50 ож | 549 | 13,4 |
| 1x50 | 608 | 14,3 |
| 1x70 | 810 | 15,9 |
| 1x95 | 1067 | 17,8 |
| 1x120 | 1334 | 19,8 |
| 1x150 | 1635 | 21,4 |
| 1x185 | 2012 | 23,8 |
| 1x240 | 2571 | 26,5 |
| 2x1,5 ож | 97 | 9 |
| 2x2,5 ож | 121 | 9,7 |
| 2x4,0 ож | 170 | 11,4 |
| 2x6,0 ож | 217 | 12,4 |
| 2x10 ож | 306 | 14 |
| 2x16 ож | 471 | 16,5 |
| 2x25 ож | 716 | 20 |
| 2x35 ож | 935 | 21,9 |
| 2x50 ож | 1254 | 25,3 |
| 2x50 | 1377 | 27 |
| 2x70 | 1652 | 24,4 |
| 2x95 | 2172 | 27,1 |
| 2x120 | 2669 | 29,3 |
| 2x150 | 3281 | 31,9 |
| 2x185 | 4024 | 35,1 |
| 2x240 | 5151 | 39,2 |
| 3x1,5 ож | 121 | 9,4 |
| 3x2,5 ож | 155 | 10,2 |
| 3x4,0 ож | 224 | 12,1 |
| 3x6,0 ож | 291 | 13,1 |
| 3x10 ож | 420 | 14,9 |
| 3x16 ож | 607 | 17,4 |
| 3x25 ож | 928 | 21,2 |
| 3x35 ож | 1215 | 23,3 |
| 3x35 ож | 1207 | 20,6 |
| 3x50 ож | 1632 | 26,8 |
| 3x50 ож | 1600 | 23,4 |
| 3x50 | 1674 | 25,1 |
| 3x70 | 2276 | 28 |
| 3x95 | 3054 | 31,6 |
| 3x120 | 3807 | 34,6 |
| 3x150 | 4629 | 37,7 |
| 3x185 | 5710 | 41,3 |
| 3x240 | 7465 | 46,9 |
| 3x2,5+1x1,5 ож | 183 | 11,1 |
| 3x4,0+1x2,5 ож | 265 | 13,2 |
| 3x6,0+1x4,0 ож | 348 | 14,4 |
| 3x10+1x6,0 ож | 498 | 16,3 |
| 3x16+1x10 ож | 745 | 19,5 |
| 3x25+1х16 ож | 1108 | 23,2 |
| 3x35+1х16 ож | 1432 | 25,1 |
| 3x50+1х25 ож | 1919 | 28,5 |
| 3x50+1х25 ож | 1903 | 26,4 |
| 3х50+1х25 | 1953 | 27,6 |
| 3х70+1х35 | 2649 | 30,8 |
| 3х95+1х50 | 3602 | 35,3 |
| 3х120+1х70 | 4571 | 39 |
| 3х150+1х70 | 5397 | 42,1 |
| 3х185+1х95 | 6778 | 46,8 |
| 3х240+1х120 | 8742 | 52,8 |
| 4x1,5 ож | 148 | 10,2 |
| 4x2,5 ож | 192 | 11,1 |
| 4x4,0 ож | 280 | 13,2 |
| 4x6,0 ож | 368 | 14,4 |
| 4x10 ож | 537 | 16,3 |
| 4x16 ож | 800 | 19,5 |
| 4x25 ож | 1199 | 23,2 |
| 4x35 ож | 1604 | 26 |
| 4x50 ож | 2122 | 29,6 |
| 4x50 ож | 2117 | 26,6 |
| 4x50 | 2207 | 27,9 |
| 4x70 | 3024 | 31,1 |
| 4x95 | 4118 | 35,5 |
| 4x120 | 5078 | 38,4 |
| 4x150 | 6235 | 41,7 |
| 4x185 | 7683 | 46 |
| 4x240 | 9957 | 51,9 |
| 5x1,5 ож | 175 | 11 |
| 5x2,5 ож | 230 | 12 |
| 5x4,0 ож | 338 | 14,4 |
| 5x6,0 ож | 446 | 15,7 |
| 5x10 ож | 652 | 17,9 |
| 5x10 ож | 690,2 | 18,3 |
| 5x16 ож | 993,9 | 21,4 |
| 5x25 ож | 1523,4 | 25,9 |
Таблица 2
Вес кабеля ввгнг 0,66 кВ
| Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| 1 х 1,5 | 37 | 4,7 |
| 1 х 2,5 | 48 | 5,0 |
| 1 х 4 | 67 | 5,7 |
| 1 х 6 | 88 | 6,2 |
| 1 х 10 | 136 | 7,4 |
| 1 х 16 ож | 214 | 9,2 |
| 1 х 25 ож | 315 | 10,8 |
| 1 х 35 ож | 410 | 11,8 |
| 1 х 50 ож | 539 | 13,2 |
| 2 х 1,5 | 67 | 7,1 |
| 2 х 2,5 | 89 | 7,8 |
| 2 х 4 | 142 | 9,8 |
| 2 х 6 | 186 | 10,8 |
| 2 х 10 | 285 | 13,2 |
| 2 х 16 ож | 461 | 16,1 |
| 2 х 25 ож | 703 | 19,6 |
| 2 х 35 ож | 920 | 21,5 |
| 2 х 50 ож | 1236 | 24,9 |
| 3 х 1,5 | 86 | 7,5 |
| 3 х 2,5 | 130 | 8,9 |
| 3 х 4 | 188 | 10,3 |
| 3 х 6 | 251 | 11,4 |
| 3 х 10 | 392 | 14,0 |
| 3 х 16 ож | 583 | 16,4 |
| 3 х 25 ож | 898 | 20,1 |
| 3 х 35 ож | 1181 | 22,3 |
| 3 х 50 ож | 1590 | 25,8 |
| 3 х 2,5+1 х 1,5 | 153 | 9,6 |
| 3 х 4+1 х 2,5 | 220 | 11,2 |
| 3 х 6+1 х 4 | 301 | 12,4 |
| 3 х 10+1 х 6 | 458 | 14,8 |
| 3 х 16+1 х 10 ож | 717 | 18,4 |
| 3 х 25+1 х 16 ож | 1072 | 22,1 |
| 3 х 35+1 х 16 ож | 1374 | 24,1 |
| 3 х 50+1 х 25 ож | 1854 | 27,5 |
| 4 х 1,5 | 107 | 8,1 |
| 4 х 2,5 | 161 | 9,6 |
| 4 х 4 | 236 | 11,2 |
| 4 х 6 | 320 | 12,4 |
| 4 х 10 | 503 | 15,3 |
| 4 х 16 ож | 771 | 18,4 |
| 4 х 25 ож | 1163 | 22,1 |
| 4 х 35 ож | 1560 | 24,9 |
| 4 х 50 ож | 2071 | 28,5 |
| 5 х 1,5 | 146 | 9,4 |
| 5 х 2,5 | 198 | 10,4 |
| 5 х 4 | 293 | 12,3 |
| 5 х 6 | 399 | 13,6 |
| 5 х 10 | 631 | 16,8 |
| 5 х 16 ож | 965 | 20,2 |
| 5 х 25 ож | 1485 | 24,8 |
| 5 х 35 ож | 1965 | 27,5 |
| 5 х 50 ож | 2614 | 31,4 |
Вопрос от: Алина
Дата публикации: 2013-11-27
|
Задайте ваш вопрос и менеджеры компании проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатно!
|
Задать вопрос
|
Новости
Все новости
13 Октября 2025
Открываем продажу со складка монтажного кабеля "ЭТМИКАБ"
31 Июля 2025
Продукция завода Электротехмаш на нашем сайте
27 Мая 2025
Майское поступление кабеля