Вопрос
Здравствуйте! Подскажите, какой вес кабеля кввг?
Ответ
Приведем вес кабеля кввг в таблице ниже.
Таблица 1
Вес кабеля кввг
Количество и сечение жил шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км |
4x0,75 | 73 | 7,2 | 10,0 |
5x0,75 | 86 | 7,8 | 10,0 |
7x0,75 | 123 | 9,0 | 10,0 |
10x0,75 | 164 | 11,1 | 10,0 |
14x0,75 | 210 | 11,9 | 10,0 |
19x0,75 | 269 | 13,2 | 10,0 |
27x0,75 | 366 | 15,5 | 10,0 |
37x0,75 | 479 | 17,3 | 10,0 |
4x1,0 | 85 | 7,6 | 10,0 |
5x1,0 | 113 | 8,8 | 10,0 |
7x1,0 | 144 | 9,5 | 10,0 |
10x1,0 | 194 | 11,7 | 10,0 |
14x1,0 | 250 | 12,6 | 10,0 |
19x1,0 | 322 | 13,9 | 10,0 |
27x1,0 | 441 | 16,5 | 10,0 |
37x1,0 | 597 | 18,7 | 10,0 |
4x1,5 | 107 | 8,1 | 10,0 |
5x1,5 | 141 | 9,4 | 10,0 |
7x1,5 | 181 | 10,2 | 10,0 |
10x1,5 | 245 | 12,6 | 10,0 |
14x1,5 | 320 | 13,6 | 10,0 |
19x1,5 | 416 | 15,1 | 10,0 |
27x1,5 | 589 | 18,3 | 10,0 |
37x1,5 | 777 | 20,4 | 10,0 |
4x2,5 | 163 | 9,6 | 9,0 |
5x2,5 | 196 | 10,5 | 9,0 |
7x2,5 | 256 | 11,3 | 9,0 |
10x2,5 | 349 | 14,2 | 9,0 |
14x2,5 | 463 | 15,3 | 9,0 |
19x2,5 | 607 | 17,0 | 9,0 |
27x2,5 | 860 | 20,7 | 9,0 |
37x2,5 | 1145 | 23,1 | 9,0 |
4x4,0 | 236 | 11,2 | 9,0 |
7x4,0 | 379 | 13,3 | 9,0 |
10x4,0 | 519 | 16,8 | 9,0 |
4x6,0 | 321 | 12,4 | 6,0 |
7x6,0 | 523 | 14,8 | 6,0 |
10x6,0 | 735 | 19,2 | 6,0 |
Вопрос от: Дмитрий Причалов
Дата публикации: 2013-11-15
Задайте ваш вопрос и менеджеры компании проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатно!
|
Задать вопрос
|
Новости
Все новости
27 Сентября 2024
Поступление КПГ2У и КРШУ с завода Рыбинсккабель
6 Сентября 2024
Нулевой толеранс или кабель метр в метр
30 Июля 2024
Кабельные системы дилер завода Рыбинсккабель