Вопрос
Вес кабеля ввг, сможете помочь?
Ответ
Вес кабеля ввг различных сечений приведен на напряжение 1кВ и 0,66 кВ в таблицах ниже.
Возможно вы ищете также вес других кабелей:
Таблица 1
Вес кабеля ввг 1 кВ
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1x1,5 ож | 42 | 5,4 |
1x2,5 ож | 53 | 5,8 |
1x4,0 ож | 76 | 6,6 |
1x6,0 ож | 97 | 7,1 |
1x10 ож | 140 | 7,9 |
1x16 ож | 211 | 9,4 |
1x25 ож | 312 | 11 |
1x35 ож | 407 | 12 |
1x50 ож | 537 | 13,4 |
1x50 | 595 | 14,3 |
1x70 | 796 | 15,9 |
1x95 | 1051 | 17,8 |
1x120 | 1313 | 19,8 |
1x150 | 1613 | 21,4 |
1x185 | 1985 | 23,8 |
1x240 | 2540 | 26,5 |
1x300 | 3169 | 29,0 |
1x400 | 4152 | 32,4 |
1x500 | 5174 | 36,2 |
1x625 | 6407 | 39,4 |
2x1,5 ож | 89 | 9 |
2x2,5 ож | 113 | 9,7 |
2x4,0 ож | 161 | 11,4 |
2x6,0 ож | 206 | 12,4 |
2x10 ож | 294 | 14 |
2x16 ож | 456 | 16,5 |
2x25 ож | 695 | 20 |
2x35 ож | 912 | 21,9 |
2x50 ож | 1225 | 25,3 |
2x50 | 1346 | 27 |
2x70 | 1624 | 24,4 |
2x95 | 2141 | 27,1 |
2x120 | 2635 | 29,3 |
2x150 | 3244 | 31,9 |
2x185 | 3979 | 35,1 |
2x240 | 5100 | 39,2 |
3x1,5 ож | 113 | 9,4 |
3x2,5 ож | 147 | 10,2 |
3x4,0 ож | 213 | 12,1 |
3x6,0 ож | 279 | 13,1 |
3x10 ож | 404 | 14,9 |
3x16 ож | 591 | 17,4 |
3x25 ож | 906 | 21,2 |
3x35 ож | 1191 | 23,3 |
3x35 ож | 1186 | 20,6 |
3x50 ож | 1601 | 26,8 |
3x50 ож | 1576 | 23,4 |
3x50 | 1645 | 25,1 |
3x70 | 2244 | 28 |
3x95 | 3017 | 31,6 |
3x120 | 3762 | 34,6 |
3x150 | 4580 | 37,7 |
3x185 | 5657 | 41,3 |
3x240 | 7398 | 46,9 |
3x2,5+1x1,5 | 173 | 11,1 |
3x4,0+1x2,5 ож | 254 | 13,2 |
3x6,0+1x4,0 ож | 336 | 14,4 |
3x10+1x6,0 ож | 481 | 16,3 |
3x16+1x10 ож | 725 | 19,5 |
3x25+1х16 ож | 1084 | 23,2 |
3x35+1х16 ож | 1403 | 25,1 |
3x50+1х25 ож | 1886 | 28,5 |
3x50+1х25 ож | 1873 | 26,4 |
3x50+1х25 | 1921 | 27,6 |
3x70+1x35 | 2613 | 30,8 |
3x95+1x50 | 3557 | 35,3 |
3x120+1x70 | 4521 | 39 |
3x150+1x70 | 5342 | 42,1 |
3x185+1x95 | 6711 | 46,8 |
3x240+1x120 | 8666 | 52,8 |
4x1,5 ож | 139 | 10,2 |
4x2,5 ож | 183 | 11,1 |
4x4,0 ож | 269 | 13,2 |
4x6,0 ож | 355 | 14,4 |
4x10 ож | 519 | 16,3 |
4x16 ож | 781 | 19,5 |
4x25 ож | 1176 | 23,2 |
4x35 ож | 1574 | 26 |
4x50 ож | 2088 | 29,6 |
4x50 ож | 2086 | 26,6 |
4x50 | 2149 | 27,9 |
4x70 | 2941 | 31,1 |
4x95 | 4004 | 35,5 |
4x120 | 4946 | 38,4 |
4x185 | 7496 | 46 |
4x240 | 9765 | 51,9 |
5x1,5 ож | 165 | 11 |
5x2,5 ож | 218 | 12 |
5x4,0 ож | 324 | 14,4 |
5x6,0 ож | 430 | 15,7 |
5x10 ож | 636 | 17,9 |
5x16 ож | 978 | 20,8 |
5x25 ож | 1503 | 25,3 |
5x35 ож | 2001 | 28,0 |
5x35 | 2160 | 30,8 |
5x50 ож | 2660 | 32,0 |
5x50 | 2989 | 34,7 |
5x50 | 3072 | 36,6 |
5x70 | 3856 | 35,6 |
5x95 | 5108 | 40,0 |
5x120 | 6313 | 42,9 |
5x150 | 7852 | 47,8 |
5x185 | 9575 | 52,0 |
Таблица 2
Вес кабеля ввг 0,66 кВ
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Масса, кг/км | Наружный размер, мм |
1 х 1,5 | 36,0 | 4,7 |
1 х 2,5 | 47,0 | 5,0 |
1 х 4 | 65,0 | 5,7 |
1 х 6 | 87,0 | 6,2 |
1 х 10 | 134,0 | 7,4 |
1 х 16 ож | 204,0 | 8,8 |
1 х 16 | 219 | 9,5 |
1 х 25 ож | 304,0 | 10,4 |
1 х 25 | 327,0 | 11,2 |
1 х 35 ож | 399,0 | 11,4 |
1 х 35 | 429,0 | 12,4 |
1 х 50 ож | 528,0 | 12,8 |
1 х 50 | 578,0 | 13,5 |
2 х 1,5 | 66,0 | 7,1 |
2 х 2,5 | 88,0 | 7,9 |
2 х 4 | 139,0 | 9,8 |
2 х 6 | 183,0 | 10,8 |
2 х 10 | 281,0 | 13,2 |
2 х 16 ож | 443,0 | 15,5 |
1 х 25 ож | 681,0 | 19,0 |
1 х 35 ож | 898,0 | 20,9 |
1 х 50 ож | 1211,0 | 24,3 |
3 х 1,5 | 85,0 | 7,5 |
3 х 2,5 | 128,0 | 8,9 |
3 х 4 | 185,0 | 10,3 |
3 х 6 | 248,0 | 11,4 |
3 х 10 | 388,0 | 14,0 |
3 х 16 ож | 564,0 | 15,8 |
3 х 25 ож | 876,0 | 19,5 |
3 х 35 ож | 1159,0 | 21,6 |
3 х 50 ож | 1566,0 | 25,2 |
3 х 2,5+1 х 1,5 | 151,0 | 9,6 |
3 х 4+1 х 2,5 | 217,0 | 11,2 |
3 х 6+1 х 4,6 | 297,0 | 12,4 |
3 х 10+1 х 6 | 454,0 | 14,8 |
3 х 16+1 х 10 ож | 667,0 | 17,4 |
3 х 25+1 х 16 ож | 1042,0 | 20,7 |
3 х 35+1 х 16 ож | 1326,0 | 23,0 |
3 х 50+1 х 25 ож | 1827,0 | 26,8 |
4 х 1,5 | 106,0 | 8,1 |
4 х 2,5 | 160,0 | 9,6 |
4 х 4 | 233,0 | 11,2 |
4 х 6 | 316,0 | 12,4 |
4 х 10 | 499,0 | 15,3 |
4 х 16 ож | 731,0 | 17,4 |
4 х25 ож | 1138,0 | 21,5 |
4 х 35 ож | 1534,0 | 24,3 |
4 х 50 ож | 2045,0 | 27,8 |
5 х 1,5 | 139,0 | 9,4 |
5 х 2,5 | 192,0 | 10,4 |
5 х 4 | 288,0 | 12,3 |
5 х 6 | 393,0 | 13,6 |
5 х 10 | 624,0 | 16,8 |
5 х 16 | 939,0 | 19,5 |
5 х 25 | 1456,0 | 24,1 |
5 х 35 | 1965,0 | 27,5 |
5 х 50 | 2626,0 | 31,4 |
Вопрос от: Станислав
Дата публикации: 2013-12-01
Задайте ваш вопрос и менеджеры компании проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатно!
|
Задать вопрос
|
Новости
Все новости
12 Ноября 2024
Планируем расширение склада
16 Октября 2024
Октябрьское поступление КПГН1У