Вопрос
Ищем данные по весу кабеля ВВГнг-FRLS, можете поспособствовать?
Ответ
Приведем вес кабеля ВВГнг-FRLS на напряжение 1кВ в таблице ниже.
Возможно вы ищете также вес других кабелей:
Таблица 1
Вес кабеля ВВГнг-FRLS 1кВ
| Количество и сечение жил, | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм | 
| шт. х мм2 | ||
| 1х1,5 | 112,0 | 7,0 | 
| 1х2,5 | 132,0 | 7,4 | 
| 1х4,0 | 161,0 | 8,3 | 
| 1х6,0 | 190,0 | 9,4 | 
| 1х10 | 245,0 | 10,4 | 
| 1х16 | 317,0 | 11,9 | 
| 1х25 | 431,0 | 13,6 | 
| 1х35 | 528,0 | 14,9 | 
| 1х50 | 696,0 | 17,5 | 
| 1х70 | 897,0 | 18,8 | 
| 1х95 | 1162,0 | 20,9 | 
| 1х120 | 1406,0 | 22,5 | 
| 1х150 | 1765,0 | 24,8 | 
| 1х185 | 2154,0 | 26,8 | 
| 1х240 | 2753,0 | 29,8 | 
| 2х1,5 | 197,0 | 11,1 | 
| 2х2,5 | 246,0 | 11,9 | 
| 2х4,0 | 320,0 | 13,7 | 
| 2х6,0 | 398,0 | 14,7 | 
| 2х10 | 521,0 | 15,3 | 
| 2х16 | 702,0 | 20,2 | 
| 2х25 | 981,0 | 24,0 | 
| 2х35 | 1252,0 | 25,6 | 
| 2х50 | 1268,0 | 29,8 | 
| 2х70 | 1708,0 | 24,2 | 
| 2х95 | 2236,0 | 30,2 | 
| 2х120 | 2746,0 | 32,4 | 
| 2х150 | 3374,0 | 35,6 | 
| 2х185 | 4186,0 | 38,6 | 
| 2х240 | 5403,0 | 43,4 | 
| 3х1,5 | 209,0 | 11,7 | 
| 3х2,5 | 256,0 | 12,5 | 
| 3х4,0 | 341,0 | 14,3 | 
| 3х6,0 | 416,0 | 15,5 | 
| 3х10 | 604,0 | 17,2 | 
| 3х16 | 834,0 | 21,3 | 
| 3х25 | 1203,0 | 24,4 | 
| 3х35 | 1569,0 | 28,2 | 
| 3х50 | 1902,0 | 31,6 | 
| 3х70 | 2499,0 | 32,0 | 
| 3х95 | 3298,0 | 36,1 | 
| 3х120 | 4107,0 | 38,9 | 
| 3х150 | 4973,0 | 42,5 | 
| 3х185 | 6108,0 | 46,6 | 
| 3х240 | 7865,0 | 50,7 | 
| 4х1,5 | 264,0 | 12,6 | 
| 4х2,5 | 327,0 | 13,5 | 
| 4х4,0 | 453,0 | 15,6 | 
| 4х6,0 | 567,0 | 16,9 | 
| 4х10 | 792,0 | 19,5 | 
| 4х16 | 1103,0 | 23,4 | 
| 4х25 | 1574,0 | 28,0 | 
| 4х35 | 2009,0 | 31,0 | 
| 4х50 | 2464,0 | 35,3 | 
| 4х70 | 3286,0 | 33,6 | 
| 4х95 | 4306,0 | 38,1 | 
| 4х120 | 5379,0 | 41,3 | 
| 4х150 | 6604,0 | 45,5 | 
| 4х185 | 8053,0 | 49,5 | 
| 4х240 | 10294,0 | 55,7 | 
| 5х1,5 | 260,0 | 13,6 | 
| 5х2,5 | 338,0 | 14,7 | 
| 5х4,0 | 472,0 | 17,0 | 
| 5х6,0 | 587,0 | 18,8 | 
| 5х10 | 897,0 | 21,5 | 
| 5х16 | 1207,0 | 26,1 | 
| 5х25 | 1857,0 | 30,7 | 
| 5х35 | 2429,0 | 34,6 | 
| 5х50 | 3146,0 | 34,0 | 
| 5х70 | 4204,0 | 37,9 | 
| 5х95 | 5503,0 | 42,1 | 
| 5х120 | 6846,0 | 46,9 | 
| 5х150 | 8513,0 | 50,9 | 
| 5х185 | 10262,0 | 55,2 | 
| 5х240 | 13267,0 | 62,8 | 
Вопрос от: Павел
Дата публикации: 2013-11-07
| 
			Задайте ваш вопрос и менеджеры компании проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатно!
		 | 
 Задать вопрос
		 | 
Новости
			Все новости
			
		13 Октября 2025
														Открываем продажу со складка монтажного кабеля "ЭТМИКАБ"
						31 Июля 2025
														Продукция завода Электротехмаш на нашем сайте
						27 Мая 2025
														Майское поступление кабеля