ПБПнг(А)-HF — это медный силовой кабель в безгалогенном исполнении, усиленный бронёй из двух стальных оцинкованных лент. Работает на напряжении 0,66 и 1 кВ, частота 50 Гц. При пожаре такой кабель не выделяет едких кислотных газов — а это значит, что снижается риск отравления людей продуктами горения, а также потери видимости в дыму. Плюс броня защищает от механических повреждений при монтаже и эксплуатации.
ПБПнг(А)-HF производится по ТУ 16.К71-304-2001 (ряд заводов также работает по ТУ 16.К03-52-2011). По пожарной безопасности соответствует ГОСТ 31565-2012, класс П1б.8.1.2.1.
Главное отличие ПБПнг(А)-HF отличается от других безгалогенных кабелей - это броня. У небронированных марок вроде ППГнг(А)-HF и ПвПнг(А)-HF такой защиты нет. Если кабель лежит в лотке, а рядом через месяц начинают монтировать вентиляцию или прокладывать соседние трассы, то незащищённый кабель могут протереть, передавить, повредить. С бронёй этот риск снят. HF-исполнение (Halogen Free) означает, что изоляция и оболочка не содержат галогенов. При горении и тлении нет коррозионно-активных газов. Для объектов с массовым пребыванием людей это важно, так как основные риски при пожаре создают именно токсичный дым и потеря видимости.
Основные сферы применения ПБПнг(А)-HF
-
Атомные станции: кабельные линии питания и контроля вне гермозоны (системы классов 3 и 4 по НП-001). В кабельных тоннелях, галереях и на эстакадах всегда есть риск механических воздействий при монтаже и обслуживании оборудования.
-
Детские сады, школы, больницы, дома престарелых, интернаты - везде, где при пожаре критично не допустить отравления людей продуктами горения.
-
Подвалы, цоколи, техэтажи, кабельные полуэтажи, т.е. места, где при ремонте или эксплуатации кабель легко повредить. Броня решает эту проблему.
-
Концертные залы, театры, крытые стадионы, где марка может применятся в качестве силовых линии сценического оборудования, вентиляции и кондиционирования. В стеснённом закулисном пространстве и на технических галереях кабель без брони рискует быть повреждённым в первую же неделю.
-
Офисы с большим количеством электроники — продукты горения безгалогенного кабеля не разъедают чувствительную микроэлектронику.
-
Фальшполы и кабельные лотки в зонах с вибрацией, например, там, где оборудование работает постоянно, а персонал ходит, как правило это какие-то производственны цеха.
Расшифровка и конструкция ПБПнг(А)-HF
Расшифровка марки ПБПнг(А)-HF:
П — изоляция токопроводящих жил из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Б — броня из двух стальных оцинкованных лент
П — наружная оболочка (защитный шланг) из полимерной композиции, не содержащей галогенов
нг — не распространяет горение при групповой прокладке
(А) — категория А по нераспространению горения (наивысшая, испытания по наиболее жесткому режиму)
HF — Halogen Free, безгалогенное исполнение: при горении и тлении не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов
Конструкция кабеля ПБПнг(А)-HF:
- Токопроводящая жила — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, соответствует классу 1 или 2 по ГОСТ 22483.
- Изоляция — из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку: изоляция нулевых жил — синего цвета, изоляция жил заземления — двухцветная (зелено-желтая).
- Скрутка — изолированные жилы скручены в сердечник. Внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами заполнены полимерной композицией, не содержащей галогенов, одновременно с наложением внутренней оболочки.
- Внутренняя оболочка — из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
- Броня — из двух стальных оцинкованных лент, наложенных поверх внутренней оболочки.
- Наружная оболочка (защитный шланг) — из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Технические характеристики кабеля ПБПнг(А)-HF
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ; 1 кВ |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Нормативный документ (ТУ) | ТУ 16.К71-304-2001; ТУ 16.К03-52-2011 |
| Соответствие стандартам | ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31565-2012; ГОСТ Р 53769-2010; ГОСТ Р 53315-2009 |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 (ГОСТ Р 53315-2009) | П1б.8.1.2.1 |
| Вид климатического исполнения | В, УХЛ, Т, категории размещения 1–5 по ГОСТ 15150-69 (кроме прокладки в почве) |
| Диапазон температур эксплуатации | от −50 °C до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C | до 98 % |
| Минимальная температура прокладки и монтажа без предварительного подогрева | не ниже −15 °C |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (одножильные кабели) | не менее 10 наружных диаметров |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке (многожильные кабели) | не менее 7,5 наружных диаметров |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более +70 °C |
| Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не более +90 °C |
| Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания (сечение до 300 мм² включительно) | не более +160 °C |
| Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания (сечение более 300 мм²) | не более +140 °C |
| Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании | не более +350 °C |
| Максимальная продолжительность короткого замыкания | не более 5 с |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (на 0,66 кВ) | 3 кВ |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (на 1 кВ) | 3,5 кВ |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил | соответствует ГОСТ 22483-2012 |
| Нераспространение горения при групповой прокладке | категория А |
| Дымообразование при горении и тлении | снижение светопроницаемости в испытательной камере не более 40 % |
| Количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl | не более 5,0 мг/г |
| Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения | не более 10,0 мкСм/мм |
| Показатель pH водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения | не менее 4,3 |
| Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения | не более 40 г/м³ |
| Огнестойкость | не менее 180 минут |
| Стойкость к воздействию плесневых грибов (исполнение «Т») | стоек |
| Строительная длина | оговаривается при заказе |
| Срок службы | не менее 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок хранения на открытых площадках | не более 2 лет |
| Срок хранения под навесом | не более 5 лет |
| Срок хранения в закрытых помещениях | не более 10 лет |
Вес и наружный диаметр ПБПнг(А)-HF
|
Для расчета веса вашего метража ПБПнг(А)-HF с учетом массо-габаритных характеристик кабельного барабана свяжитесь с менеджером компании.
Мы поможем рассчитать вес кабеля, сроки и стоимость доставки. |
|
| Число и номинальное сечение жил, мм² | Расчетный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
|---|---|---|
| 2х2,5 | 12,2 | 310 |
| 2х4 | 13,5 | 392 |
| 2х6 | 14,5 | 469 |
| 2х10 | 16,9 | 654 |
| 2х16 | 18,8 | 852 |
| 2х25 | 23,3 | 1275 |
| 2х35 | 26,0 | 1618 |
| 2х50 | 22,6 | 1540 |
| 3х2,5 | 12,6 | 346 |
| 3х4 | 14,1 | 444 |
| 3х6 | 15,2 | 540 |
| 3х10 | 17,7 | 766 |
| 3х16 | 19,8 | 1019 |
| 3х25 | 25,0 | 1558 |
| 3х35 | 27,5 | 1966 |
| 3х50 | 31,3 | 2632 |
| 4х2,5 | 13,4 | 396 |
| 4х4 | 15,0 | 514 |
| 4х6 | 16,2 | 633 |
| 4х10 | 19,1 | 911 |
| 4х16 | 21,4 | 1227 |
| 4х25 | 27,2 | 1884 |
| 4х35 | 30,0 | 2396 |
| 4х50 | 35,5 | 3522 |
| 5х2,5 | 14,3 | 439 |
| 5х4 | 16,1 | 576 |
| 5х6 | 17,4 | 715 |
| 5х10 | 20,7 | 1036 |
| 5х16 | 23,2 | 1409 |
| 5х25 | 29,7 | 2159 |
| 5х35 | 33,2 | 2804 |
| 5х50 | 38,9 | 4054 |
| Число и номинальное сечение жил, мм² | Расчетный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
|---|---|---|
| 1х10 | 9,8 | 268 |
| 1х16 | 10,7 | 370 |
| 1х25 | 13,0 | 530 |
| 1х35 | 14,1 | 657 |
| 1х50 | 15,9 | 859 |
| 1х70 | 16,6 | 1064 |
| 1х95 | 18,6 | 1367 |
| 1х120 | 20,2 | 1644 |
| 1х150 | 22,2 | 2000 |
| 1х185 | 24,6 | 2428 |
| 1х240 | 27,2 | 3042 |
| 1х300 | 29,8 | 3737 |
| 1х400 | 33,4 | 4809 |
| 1х500 | 37,3 | 6131 |
| 1х625 (630) | 40,6 | 7511 |
| 2х2,5 | 13,0 | 345 |
| 2х4 | 14,7 | 449 |
| 2х6 | 15,7 | 530 |
| 2х10 | 17,3 | 676 |
| 2х16 | 19,2 | 877 |
| 2х25 | 24,1 | 1330 |
| 2х35 | 26,4 | 1652 |
| 2х50 | 22,8 | 1558 |
| 2х70 | 25,4 | 2013 |
| 2х95 | 28,2 | 2596 |
| 2х120 | 30,2 | 3129 |
| 2х150 | 33,4 | 3859 |
| 2х185 | 37,0 | 4905 |
| 2х240 | 40,8 | 6135 |
| 3х2,5 | 13,5 | 384 |
| 3х4 | 15,4 | 507 |
| 3х6 | 16,4 | 607 |
| 3х10 | 18,2 | 791 |
| 3х16 | 20,2 | 1046 |
| 3х25 | 25,4 | 1592 |
| 3х35 | 27,9 | 2003 |
| 3х50 | 27,1 | 2237 |
| 3х70 | 29,5 | 2882 |
| 3х95 | 33,3 | 3785 |
| 3х120 | 36,4 | 4625 |
| 3х150 | 39,8 | 5672 |
| 3х185 | 43,8 | 7137 |
| 3х240 | 48,8 | 9018 |
| 3х300 | 53,3 | 10999 |
| 3х400 | 60,4 | 14337 |
| 4х2,5 | 14,4 | 439 |
| 4х4 | 16,5 | 586 |
| 4х6 | 17,7 | 711 |
| 4х10 | 19,6 | 940 |
| 4х16 | 21,9 | 1259 |
| 4х25 | 27,7 | 1925 |
| 4х35 | 30,5 | 2440 |
| 4х50 | 29,9 | 2836 |
| 4х70 | 33,3 | 3738 |
| 4х95 | 38,3 | 5158 |
| 4х120 | 41,2 | 6221 |
| 4х150 | 45,8 | 7700 |
| 4х185 | 50,0 | 9293 |
| 4х240 | 56,2 | 11842 |
| 4х300 | 61,4 | 14468 |
| 4х400 | 69,6 | 18668 |
| 5х2,5 | 15,3 | 487 |
| 5х4 | 17,7 | 655 |
| 5х6 | 19,1 | 800 |
| 5х10 | 21,2 | 1068 |
| 5х16 | 24,2 | 1468 |
| 5х25 | 30,3 | 2203 |
| 5х35 | 33,7 | 2852 |
| 5х50 | 33,4 | 3486 |
| 5х70 | 37,6 | 4816 |
| 5х95 | 42,4 | 6276 |
| 5х120 | 46,4 | 7701 |
| 5х150 | 50,7 | 9415 |
| 5х185 | 56,2 | 11520 |
| 5х240 | 62,3 | 14533 |
* Вес и наружный диаметр кабеля предоставлен заводом «Электрокабель» Кольчугинский завод (ЭКЗ)
|
Чтобы купить ПБПнг(А)-HF, отправьте заявку с указанием метража и города, в котором вы хотите приобрести кабель.
Менеджер компании свяжется с вами в течение 15 минут! |
|
Отвечаем на частые вопросы клиентов
Отправить запрос
Все самые ходовые сечения в наличии на складе
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
